-
-
咨询热线:
155 3823 7222
首页 ——> 产品中心
- 所属分类: 发酵设备
- 生产能力: 视有机肥设备工艺而定
- 产线配置: 整套生产线设备供应,如需咨询 请拨打下方客服电话咨询:
- 技术支持: 从前期的咨询了解、方案设计,到产线施工实时跟进,全程技术指导
- 产品概述: 履带式翻堆机是有机肥生产中的发酵设备,能有效粉碎原料发酵过程中形成的结块。生产中不需要额外的破碎机,大大提高了工作效率,降低了成本。
联系我们履带式翻堆机采用履带传动设计,一人即可操作。当它工作时,履带跨在条状堆肥堆上,机架下端的刀轴旋转对原料进行混合和翻堆。操作不仅可以在露天区域完成,也可以在车间或者温室完成。
产品优点 :
型号 | YZFJLD-2400 | YZFJLD-2500 | YZFJLD-2600 | YZFJLD-3000 |
翻堆宽度 | 2.4米 | 2.5米 | 2.6米 | 3米 |
翻堆高度 | 0.8米-1.1米 | 0.8米-1.2米 | 1米-1.3米 | 1米-1.3米 |
堆积物行间距 | 0.8-1m | 0.8-1m | 0.8-1m | 0.8-1m |
动力 | R4102-48/60KW | R4102-60/72KW | 4105-72/85kw | 6105-110/115kw |
马力 | 54-80马力 | 80-95马力 | 95-115马力 | 149-156马力 |
最大转速 | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min |
额定功率时速 | 2400转/分 | 2400转/分 | 2400转/分 | 2400转/分 |
行驶速度 | 10-50米/分 | 10-50米/分 | 10-50米/分 | 10-50米/分 |
工作速度 | 6-10m/分 | 6-10m/分 | 6-10m/分 | 6-10m/分 |
工作刀直径 | / | / | 500mm | 500mm |
处理能力 | 600~800方/小时 | 800~1000方/小时 | 1000~1200方/小时 | 1000~1500方/小时 |
外形尺寸 | 3.8X2.7X2.85米 | 3.9X2.65X2.9米 | 4.0X2.7X3.0米 | 4.4X2.7X3.0米 |
【扫码咨询】
全国咨询热线
155 3823 7222
地址:荥阳市新310国道与荥密路交叉口西100米
联系人:田经理
电话:155 3823 7222
邮箱:ken@yz-mac.cn